1 x de R$309,67 sem juros | Total R$309,67 | |
2 x de R$154,84 sem juros | Total R$309,67 | |
3 x de R$103,22 sem juros | Total R$309,67 | |
4 x de R$77,42 sem juros | Total R$309,67 | |
5 x de R$61,93 sem juros | Total R$309,67 | |
6 x de R$51,61 sem juros | Total R$309,67 | |
7 x de R$50,97 | Total R$356,80 | |
8 x de R$45,18 | Total R$361,48 | |
9 x de R$40,67 | Total R$366,00 | |
10 x de R$36,90 | Total R$368,97 |
Tônico Esfoliante e Hidratante Blue Bottle Water
PARA TODOS OS TIPOS DE PELE
▸ Combinação
▸ Seco
▸ Normal
▸ Oleoso
▸ Sensível
PARA PREOCUPAÇÕES
▸ Textura irregular da pele
▸ Secura
▸ Sebo
▸ Poros
Sua solução completa para hidratação e cuidado dos poros
Fórmula 2 em 1: Combina hidratação e cuidado com os poros com a Fórmula Pore Laser Water para controlar o excesso de sebo e promover uma pele impecável.
inicamente comprovado: Após 2 semanas, melhora a hidratação da pele em 21,7%, reduz a oleosidade em 13,56%, esfolia a pele morta em 56% e diminui o volume dos poros em 30,6% (os resultados podem variar).
Sem álcool e suave: Aumenta a elasticidade (+32,2%), a textura (+7,8%) e a hidratação (+74,5%) após um uso (*Os resultados podem variar).
Hidratação profunda: Ácido hialurônico de baixo peso molecular, pantenol e alantoína hidratam profundamente e retêm a umidade para uma pele radiante e cristalina.
Para todos os tipos de pele: Fórmula leve e de rápida absorção, perfeita para uso diário como primeiro passo após a limpeza.
INGREDIENTES PRINCIPAIS
*Pore_Laser™
Um 2 em 1 para controle de oleosidade e melhora dos poros
Ácido Hialurônico de Baixo Peso Molecular
Proporciona hidratação profunda e umidade superficial para uma pele com brilho cristalino.
AHA, BHA, PHA
Ingredientes que melhoram a textura da pele para uma pele mais lisa.
TESTE CLÍNICO
Pele morta: Melhora em 70,47% (1 uso), 43,56% (1 dia), 56,05% (2 semanas).
Hidratação superficial: Aumento em 5,13% (1 uso), 2,80% (1 dia), 3,87% (2 semanas).
Hidratação profunda: Aumento em 5,04% (1 uso), 1,97% (1 dia), 3,04% (2 semanas).
Umidade: Aumento em 45,32% (1 uso), 17,09% (1 dia), 21,78% (2 semanas).
Sebo: Redução em 6,25% (1 dia), 13,57% (2 semanas).
Cravos pretos/brancos: Redução em 15,30% (1 dia), 43,02% (2 semanas).
Poros:
Densidade: Redução de 9,43% (1 uso), 17,81% (2 semanas).
Área: Redução de 13,79% (1 uso), 27,19% (2 semanas).
Volume: Redução de 13,80% (1 uso), 30,64% (2 semanas).
Profundidade: Redução de 5,47% (1 uso), 13,35% (2 semanas).
*O resultado pode variar entre os indivíduos
*Relatório de ensaio clínico relatado pelo 'relatório de teste de aplicação humana do medicabe Zero Pore Toner'